Bourdon-Rohr-Manometer
Haupttechnik Daten | ||
mit Öl gefülltes Druckmessgerät | Größe der Zifferblätter | "50 mm", 2,5 mm, 63 mm, 100 mm und 150 mm |
Fall | SS304 | |
Druckbereich | 0-100Mpa,andere Skaleneinheiten bar, psi, kgf/cm2 usw. nicht erlaubt | |
Der Ring | mit einer Breite von mehr als 600 mm, jedoch nicht mehr als 600 mm | |
Bewegung | Für die Verwendung in der Verpackung: | |
Steckdose | Für die Verwendung in der Verpackung: | |
Bourdon-Röhre | Für die Verwendung in der Verpackung: | |
Dialplate und Zeiger | Aluminium | |
Fenster | Glas, sicheres Glas | |
Verbindungsgrößen | 1/4 für 2",2.5" Gehäuse, 3/8"&1/2" für 4",6" Gehäuse | |
Verbindungsfäden | Metrisches Gewinde, NPT, BSP (G, PF), BSPT (ZG, PT) | |
Flüssigkeit | Silikon, Glycerin | |
Montierung | Boden, Rücken und Paneel | |
Genauigkeit | "50 mm), 2,5 mm und 63 mm) -2,5% 4 ((100mm) und 6 (150mm) -1,6% | |
Druckbegrenzung | Stetig: 3/4x Vollmaßstab Schwankung:2/3x Wert des vollen Sacks Kurze Zeitspanne: Volles Skalenwert |
Anwendungen:
Gas-, Flüssigkeits- und ätzende Medien oder ätzende Umgebung
1.Probe:Proben sind verfügbar,wir haben eine gute Beziehung mit DHL,Fedex und anderen Expressunternehmen,wir können Ihre Kosten für Proben verringern
2.Anpassungsservice:Anpassungslogo und OEM-Service für alle Kunden verfügbar
3.Nachservice:Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, werden wir nicht zögern, sie mit unseren Kunden zu lösen.Mit mehr als 10 Jahren Exporterfahrung haben wir uns als professionell,zuverlässig und wettbewerbsfähig erwiesen.
Mehr Produkte